Sugeng Rawuh wonten Desa Prigi, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara              ***                    *** # ***

 

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 573 11.97%305 6.37% 268 5.60%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1026 21.44%9 0.19% 1017 21.25%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1177 24.60%603 12.60% 574 12.00%
4 PENSIUNAN 19 0.40%12 0.25% 7 0.15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 32 0.67%19 0.40% 13 0.27%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.06%3 0.06% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.08%4 0.08% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
9 PETANI/PERKEBUNAN 751 15.69%565 11.81% 186 3.89%
10 PETERNAK 2 0.04%2 0.04% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
12 INDUSTRI 4 0.08%3 0.06% 1 0.02%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 21 0.44%20 0.42% 1 0.02%
15 KARYAWAN SWASTA 386 8.07%299 6.25% 87 1.82%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0.10%2 0.04% 3 0.06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 196 4.10%170 3.55% 26 0.54%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 26 0.54%21 0.44% 5 0.10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 20 0.42%15 0.31% 5 0.10%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 12 0.25%12 0.25% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 9 0.19%9 0.19% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 1 0.02%1 0.02% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 4 0.08%4 0.08% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
65 GURU 21 0.44%8 0.17% 13 0.27%
66 PILOT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 2 0.04%0 0.00% 2 0.04%
74 PERAWAT 1 0.02%0 0.00% 1 0.02%
75 APOTEKER 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 34 0.71%34 0.71% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 170 3.55%77 1.61% 93 1.94%
85 PERANGKAT DESA 13 0.27%8 0.17% 5 0.10%
86 KEPALA DESA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 259 5.41%203 4.24% 56 1.17%
89 LAINNYA 14 0.29%12 0.25% 2 0.04%
BELUM MENGISI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4785 100%2420 50.57% 2365 49.43%

Aparatur Desa

Kepala Desa Sekretaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Umum & TU Kaur Keuangan Kasi Perencanaan / Pembangunan Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kasi Pelayanan Kepala Dusun 1 Kepala Dusun 2 Kepala Dusun 3 Kepala Dusun 4 Kepala Dusun 5 Kepala Dusun 6 Staf / THL Staf / THL Staf / THL Staf / THL Staf / THL

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Info Media Sosial

Facebook

Komentar Terkini